# | Název týmu | Město | Startovné |
---|---|---|---|
1 | Lišáci | Zábřeh | Nezaplaceno |
2 | THE HILLS | Šternberk | Nezaplaceno |
3 | Šmrdláci | Velké Losiny | Nezaplaceno |
4 | Spivkem Crew | Ostrava | Nezaplaceno |
5 | FBC Bratislava Giants | Bratislava | Nezaplaceno |
6 | Gykovy Stars | Lhota | Nezaplaceno |
7 | Florbalisté Filozofické Fakulty | Praha | Nezaplaceno |
8 | Promarněný potenciál | Hrabišín | Nezaplaceno |
9 | Mimoni | Všude možné | Nezaplaceno |
10 | IBK Alpy | Karviná | Nezaplaceno |
11 | Gymnázium Chomutov | Chomutov | Nezaplaceno |
Pozn.: Přihlášené týmy a stav plateb aktualizujeme každou středu.