# | Název týmu | Město | Startovné |
---|---|---|---|
1 | THE HILLS | Šternberk | Zaplaceno |
2 | Florbalisté Filozofické Fakulty | Praha | Zaplaceno |
3 | FBC Hlučín | Hlučín | Zaplaceno |
4 | Here For Beer | Hrabišín | Zaplaceno |
5 | Gymnázium Chomutov | Brno | Zaplaceno |
6 | Fénix Orlová | Orlová | Zaplaceno |
7 | FBC Bratislava Giants | Bratislava | Zaplaceno |
8 | HC Florbálek | Praha | Zaplaceno |
9 | TSAIII | Šternberk | Zaplaceno |
10 | Tampere | Tampere | Zaplaceno |
11 | ALK Vépitci | ŠTERNBERK | Zaplaceno |
12 | IBK Alpy | Karviná | Zaplaceno |
13 | Sexmeralda | Prostějov | Zaplaceno |
14 | Hurricanes Römerstadt | Edrovice | Zaplaceno |
15 | VypitiKreteni | Otrokovice | Zaplaceno |
16 | Hvězdy výčepu | Morava | Zaplaceno |
17 | Reimerovci | Olomouc | Zaplaceno |
18 | 1.FK Ostrava JIH | Ostrava JIH | Zaplaceno |
19 | Ibk Rulla | Mohelnice | Zaplaceno |
20 | Lucky Boys from KaCity | Karviná | Zaplaceno |
21 | FBC Tigers Hodonín | Hodonín | Zaplaceno |
22 | Saros Olomouc | Olomouc | Zaplaceno |
23 | Chlupatý (h)Údy | Jeseník | Zaplaceno |
24 | FBK Panthers | Městečko Trnávka | Zaplaceno |
25 | Šmrdláci | Velké Losiny | Zaplaceno |
26 | GučiThoyoGang | Šternberk | Zaplaceno |
27 | Čínskej cirkus | Čína | Zaplaceno |
28 | Золотые мальчики | Omsk | Zaplaceno |
29 | Brigádníci z Burgeru | Svitavy | Zaplaceno |
30 | Někdo láhev? | Rusko | Zaplaceno |
31 | Zero Heroes | Šternberk | Zaplaceno |
32 | Šuliči honinů | Ostrava-město | Nezaplaceno |
Pozn.: Přihlášené týmy a stav plateb aktualizujeme každou středu.